COVID-19
Statistički podaci pandemije korona virusom kod nas i u svetu
Izvor informacija: WHO, CDC, ECDC, NHC, JHU CSSE, DXY i QQ. Ažurira se na svakih 10 minuta.
Država | Potvrđeno | Novo potvrđeni | Preminulo | Novo preminuli | % | Izlečeno | % | Na lečenju | Tests |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sjedinjene Države | 29,255,365 | 0 | 525,778 | 0 | 1.8% | 19,694,337 | 67.3% | 9,035,250 | 359,021,790 |
Indija | 11,112,241 | 185 | 157,195 | 0 | 1.4% | 10,786,457 | 97.1% | 168,589 | 216,858,774 |
Brazil | 10,551,259 | 0 | 255,018 | 0 | 2.4% | 9,411,033 | 89.2% | 885,208 | 28,600,000 |
Rusija | 4,257,650 | 11,571 | 86,455 | 333 | 2% | 3,823,074 | 89.8% | 348,121 | 111,300,000 |
Ujedinjeno Kraljevstvo | 4,176,554 | 0 | 122,849 | 0 | 2.9% | 2,905,317 | 69.6% | 1,148,388 | 89,162,545 |
Francuska | 3,755,968 | 0 | 86,454 | 0 | 2.3% | 254,868 | 6.8% | 3,414,646 | 51,853,607 |
Španija | 3,188,553 | 0 | 69,142 | 0 | 2.2% | 2,647,446 | 83% | 471,965 | 38,491,517 |
Italija | 2,925,265 | 0 | 97,699 | 0 | 3.3% | 2,405,199 | 82.2% | 422,367 | 40,132,887 |
Turska | 2,701,588 | 0 | 28,569 | 0 | 1.1% | 2,572,234 | 95.2% | 100,785 | 33,175,016 |
Nemačka | 2,450,294 | 0 | 70,687 | 0 | 2.9% | 2,255,500 | 92.1% | 124,107 | 43,950,029 |
Kolumbija | 2,251,690 | 0 | 59,766 | 0 | 2.7% | 2,148,249 | 95.4% | 43,675 | 11,458,960 |
Argentina | 2,107,365 | 0 | 51,965 | 0 | 2.5% | 1,905,021 | 90.4% | 150,379 | 7,436,806 |
Meksiko | 2,086,938 | 2,810 | 185,715 | 458 | 8.9% | 1,633,900 | 78.3% | 267,323 | 5,453,322 |
Poljska | 1,711,772 | 4,786 | 43,793 | 24 | 2.6% | 1,430,861 | 83.6% | 237,118 | 9,895,192 |
Iran | 1,639,679 | 8,510 | 60,181 | 108 | 3.7% | 1,399,934 | 85.4% | 179,564 | 10,912,409 |
Južnoafrička Republika | 1,513,393 | 0 | 49,993 | 0 | 3.3% | 1,430,259 | 94.5% | 33,141 | 9,077,479 |
Ukrajina | 1,352,134 | 4,285 | 26,050 | 68 | 1.9% | 1,171,724 | 86.7% | 154,360 | 6,921,573 |
Indonezija | 1,341,314 | 6,680 | 36,325 | 159 | 2.7% | 1,151,915 | 85.9% | 153,074 | 10,799,191 |
Peru | 1,329,805 | 0 | 46,494 | 0 | 3.5% | 1,232,528 | 92.7% | 50,783 | 7,584,699 |
Češka | 1,240,051 | 4,557 | 20,469 | 73 | 1.7% | 1,070,622 | 86.3% | 148,960 | 8,067,140 |
Holandija | 1,088,690 | 0 | 15,563 | 0 | 1.4% | – | – | 1,073,127 | 6,970,400 |
Kanada | 866,503 | 0 | 21,994 | 0 | 2.5% | 813,778 | 93.9% | 30,731 | 24,425,703 |
Čile | 825,625 | 0 | 20,572 | 0 | 2.5% | 780,530 | 94.5% | 24,523 | 9,366,844 |
Portugalija | 804,562 | 0 | 16,317 | 0 | 2% | 718,977 | 89.4% | 69,268 | 8,220,231 |
Rumunija | 804,090 | 2,096 | 20,403 | 53 | 2.5% | 741,471 | 92.2% | 42,216 | 6,059,263 |
Izrael | 778,172 | 2,365 | 5,758 | 6 | 0.7% | 733,934 | 94.3% | 38,480 | 12,018,084 |
Belgija | 771,511 | 2,097 | 22,077 | 25 | 2.9% | 52,524 | 6.8% | 696,910 | 9,469,086 |
Irak | 695,489 | 0 | 13,406 | 0 | 1.9% | 635,931 | 91.4% | 46,152 | 6,846,243 |
Švedska | 657,309 | 0 | 12,826 | 0 | 2% | – | – | 644,483 | 6,139,911 |
Pakistan | 581,365 | 1,392 | 12,896 | 36 | 2.2% | 546,371 | 94% | 22,098 | 8,990,176 |
Filipini | 578,381 | 2,037 | 12,322 | 4 | 2.1% | 534,351 | 92.4% | 31,708 | 8,785,105 |
Švajcarska | 554,932 | 0 | 9,966 | 0 | 1.8% | 507,856 | 91.5% | 37,110 | 5,025,401 |
Bangladeš | 546,216 | 0 | 8,408 | 0 | 1.5% | 496,924 | 91% | 40,884 | 4,044,027 |
Maroko | 483,654 | 0 | 8,623 | 0 | 1.8% | 469,046 | 97% | 5,985 | 5,655,947 |
Austrija | 460,849 | 1,353 | 8,574 | 13 | 1.9% | 432,016 | 93.7% | 20,259 | 5,395,666 |
Srbija | 459,259 | 0 | 4,443 | 0 | 1% | 400,347 | 87.2% | 54,469 | 2,940,507 |
Mađarska | 432,925 | 4,326 | 15,058 | 84 | 3.5% | 322,956 | 74.6% | 94,911 | 3,680,572 |
Japan | 431,740 | 0 | 7,860 | 0 | 1.8% | 409,319 | 94.8% | 14,561 | 8,234,982 |
Ujedinjeni Arapski Emirati | 394,050 | 2,526 | 1,238 | 17 | 0.3% | 382,332 | 97% | 10,480 | 30,840,884 |
Jordan | 391,090 | 0 | 4,701 | 0 | 1.2% | 348,599 | 89.1% | 37,790 | 4,600,197 |
Saudijska Arabija | 377,383 | 0 | 6,494 | 0 | 1.7% | 368,305 | 97.6% | 2,584 | 13,633,077 |
Liban | 375,050 | 0 | 4,692 | 0 | 1.3% | 291,590 | 77.7% | 78,768 | 3,025,365 |
Panama | 340,915 | 0 | 5,845 | 0 | 1.7% | 326,213 | 95.7% | 8,857 | 1,908,448 |
Slovačka | 308,083 | 0 | 7,189 | 0 | 2.3% | 255,300 | 82.9% | 45,594 | 2,046,571 |
Malezija | 302,580 | 1,828 | 1,135 | 5 | 0.4% | 275,903 | 91.2% | 25,542 | 6,274,787 |
Belorusija | 288,267 | 961 | 1,985 | 9 | 0.7% | 278,661 | 96.7% | 7,621 | 4,908,397 |
Ekvador | 286,155 | 0 | 15,811 | 0 | 5.5% | 247,898 | 86.6% | 22,446 | 1,009,661 |
Nepal | 274,216 | 73 | 2,777 | 3 | 1% | 270,471 | 98.6% | 968 | 2,165,985 |
Gruzija | 270,918 | 160 | 3,520 | 10 | 1.3% | 265,523 | 98% | 1,875 | 2,730,044 |
Bolivija | 249,010 | 463 | 11,649 | 21 | 4.7% | 193,032 | 77.5% | 44,329 | 720,678 |
Bugarska | 247,038 | 0 | 10,191 | 0 | 4.1% | 205,545 | 83.2% | 31,302 | 1,665,229 |
Hrvatska | 243,064 | 91 | 5,537 | 11 | 2.3% | 234,635 | 96.5% | 2,892 | 1,346,946 |
Dominikanska Republika | 239,617 | 0 | 3,100 | 0 | 1.3% | 191,338 | 79.9% | 45,179 | 1,207,621 |
Azerbejdžan | 234,537 | 0 | 3,220 | 0 | 1.4% | 228,768 | 97.5% | 2,549 | 2,598,679 |
Tunis | 233,277 | 0 | 8,001 | 0 | 3.4% | 198,006 | 84.9% | 27,270 | 979,785 |
Irska | 219,592 | 0 | 4,319 | 0 | 2% | 23,364 | 10.6% | 191,909 | 3,523,320 |
Kazahstan | 213,431 | 622 | 2,540 | 0 | 1.2% | 196,889 | 92.2% | 14,002 | 7,419,449 |
Danska | 211,195 | 0 | 2,361 | 0 | 1.1% | 202,181 | 95.7% | 6,653 | 17,016,520 |
Kostarika | 204,341 | 0 | 2,800 | 0 | 1.4% | 177,099 | 86.7% | 24,442 | 669,685 |
Litvanija | 197,343 | 0 | 3,234 | 0 | 1.6% | 183,324 | 92.9% | 10,785 | 2,115,119 |
Grčka | 191,100 | 0 | 6,504 | 0 | 3.4% | 165,718 | 86.7% | 18,878 | 5,235,862 |
Kuvajt | 190,852 | 0 | 1,083 | 0 | 0.6% | 179,209 | 93.9% | 10,560 | 1,784,499 |
Slovenija | 190,324 | 243 | 3,854 | 11 | 2% | 175,210 | 92.1% | 11,260 | 913,812 |
Moldavija | 185,453 | 0 | 3,949 | 0 | 2.1% | 166,178 | 89.6% | 15,326 | 717,590 |
Palestinske teritorije | 183,612 | 0 | 2,042 | 0 | 1.1% | 166,936 | 90.9% | 14,634 | 1,164,857 |
Egipat | 182,424 | 0 | 10,688 | 0 | 5.9% | 140,892 | 77.2% | 30,844 | 1,000,000 |
Gvatemala | 174,542 | 0 | 6,393 | 0 | 3.7% | 161,511 | 92.5% | 6,638 | 917,819 |
Jermenija | 172,216 | 158 | 3,195 | 3 | 1.9% | 163,511 | 94.9% | 5,510 | 733,639 |
Honduras | 170,304 | 550 | 4,151 | 10 | 2.4% | 66,513 | 39.1% | 99,640 | 447,919 |
Katar | 163,664 | 0 | 258 | 0 | 0.2% | 153,621 | 93.9% | 9,785 | 1,537,958 |
Paragvaj | 159,474 | 0 | 3,181 | 0 | 2% | 133,435 | 83.7% | 22,858 | 751,582 |
Etiopija | 159,072 | 0 | 2,365 | 0 | 1.5% | 134,858 | 84.8% | 21,849 | 2,134,587 |
Nigerija | 155,657 | 0 | 1,907 | 0 | 1.2% | 133,768 | 85.9% | 19,982 | 1,544,008 |
Mijanmar (Burma) | 141,896 | 0 | 3,199 | 0 | 2.3% | 131,480 | 92.7% | 7,217 | 2,490,989 |
Oman | 141,808 | 312 | 1,577 | 7 | 1.1% | 132,685 | 93.6% | 7,546 | 1,550,000 |
Venecuela | 139,116 | 0 | 1,344 | 0 | 1% | 130,834 | 94% | 6,938 | 2,844,236 |
Libija | 134,127 | 789 | 2,210 | 31 | 1.6% | 121,116 | 90.3% | 10,801 | 729,631 |
Bosna i Hercegovina | 130,979 | 0 | 5,071 | 0 | 3.9% | 115,847 | 88.4% | 10,061 | 661,206 |
Bahrein | 122,394 | 0 | 449 | 0 | 0.4% | 115,089 | 94% | 6,856 | 3,092,326 |
Alžir | 113,092 | 0 | 2,983 | 0 | 2.6% | 78,098 | 69.1% | 32,011 | – |
Albanija | 107,167 | 0 | 1,796 | 0 | 1.7% | 69,773 | 65.1% | 35,598 | 462,386 |
Kenija | 105,973 | 0 | 1,856 | 0 | 1.8% | 86,678 | 81.8% | 17,439 | 1,298,838 |
Severna Makedonija | 102,787 | 0 | 3,137 | 0 | 3.1% | 91,233 | 88.8% | 8,417 | 522,518 |
Južna Koreja | 90,031 | 355 | 1,605 | 2 | 1.8% | 81,070 | 90% | 7,356 | 6,681,883 |
Kina | 89,912 | 19 | 4,636 | 0 | 5.2% | 85,066 | 94.6% | 210 | 160,000,000 |
Letonija | 86,458 | 272 | 1,621 | 3 | 1.9% | 75,255 | 87% | 9,582 | 1,503,899 |
Kirgistan | 86,251 | 22 | 1,466 | 2 | 1.7% | 83,210 | 96.5% | 1,575 | 746,069 |
Gana | 84,023 | 0 | 607 | 0 | 0.7% | 77,972 | 92.8% | 5,444 | 893,602 |
Šri Lanka | 83,242 | 0 | 464 | 0 | 0.6% | 78,947 | 94.8% | 3,831 | 2,030,702 |
Uzbekistan | 79,926 | 40 | 622 | 0 | 0.8% | 78,496 | 98.2% | 808 | 1,377,915 |
Zambija | 79,002 | 468 | 1,098 | 7 | 1.4% | 75,087 | 95% | 2,817 | 1,092,974 |
Crna Gora | 75,834 | 0 | 1,003 | 0 | 1.3% | 66,226 | 87.3% | 8,605 | 281,114 |
Norveška | 71,006 | 0 | 622 | 0 | 0.9% | 63,783 | 89.8% | 6,601 | 3,825,778 |
Estonija | 66,628 | 1,028 | 598 | 9 | 0.9% | 50,103 | 75.2% | 15,927 | 939,581 |
Singapur | 59,948 | 12 | 29 | 0 | 0% | 59,823 | 99.8% | 96 | 7,290,760 |
Salvador | 59,866 | 0 | 1,861 | 7 | 3.1% | 55,312 | 92.4% | 2,693 | 761,858 |
Mozambik | 59,350 | 0 | 641 | 0 | 1.1% | 41,096 | 69.2% | 17,613 | 423,338 |
Finska | 58,064 | 392 | 742 | 0 | 1.3% | 46,000 | 79.2% | 11,322 | 3,318,843 |
Urugvaj | 57,994 | 0 | 608 | 0 | 1% | 50,039 | 86.3% | 7,347 | 1,017,834 |
Avganistan | 55,759 | 26 | 2,446 | 2 | 4.4% | 49,344 | 88.5% | 3,969 | 299,513 |
Luksemburg | 55,435 | 0 | 638 | 0 | 1.2% | 51,487 | 92.9% | 3,310 | 2,123,248 |
Kuba | 49,779 | 0 | 322 | 0 | 0.6% | 45,242 | 90.9% | 4,215 | 2,392,132 |
Uganda | 40,357 | 0 | 334 | 0 | 0.8% | 14,666 | 36.3% | 25,357 | 880,395 |
Namibija | 38,845 | 0 | 424 | 0 | 1.1% | 36,261 | 93.3% | 2,160 | 302,912 |
Zimbabve | 36,089 | 0 | 1,463 | 0 | 4.1% | 32,666 | 90.5% | 1,960 | 339,528 |
Kamerun | 35,714 | 0 | 551 | 0 | 1.5% | 32,594 | 91.3% | 2,569 | 149,000 |
Senegal | 34,732 | 212 | 880 | 8 | 2.5% | 29,161 | 84% | 4,691 | 390,698 |
Kipar | 34,707 | 0 | 231 | 0 | 0.7% | 2,057 | 5.9% | 32,419 | 1,974,004 |
Obala Slonovače (Kot d’Ivoar) | 32,754 | 0 | 192 | 0 | 0.6% | 32,624 | 99.6% | -62 | 423,731 |
Malavi | 31,945 | 0 | 1,044 | 0 | 3.3% | 18,874 | 59.1% | 12,027 | 197,924 |
Australija | 28,975 | 5 | 909 | 0 | 3.1% | 26,175 | 90.3% | 1,891 | 14,370,837 |
Bocvana | 28,371 | 0 | 310 | 0 | 1.1% | 23,244 | 81.9% | 4,817 | 805,587 |
Sudan | 28,351 | 0 | 1,880 | 0 | 6.6% | 22,907 | 80.8% | 3,564 | – |
Tajland | 26,031 | 80 | 83 | 0 | 0.3% | 25,324 | 97.3% | 624 | 1,217,873 |
Kongo - Kinšasa | 25,913 | 0 | 707 | 0 | 2.7% | 18,951 | 73.1% | 6,255 | – |
Jamajka | 23,263 | 0 | 422 | 0 | 1.8% | 13,410 | 57.6% | 9,431 | 210,450 |
Malta | 22,657 | 175 | 316 | 1 | 1.4% | 19,663 | 86.8% | 2,678 | 702,110 |
Angola | 20,807 | 0 | 508 | 0 | 2.4% | 19,322 | 92.9% | 977 | 189,473 |
Madagaskar | 19,831 | 0 | 297 | 0 | 1.5% | 19,296 | 97.3% | 238 | 119,608 |
Maldivi | 19,793 | 0 | 62 | 0 | 0.3% | 17,249 | 87.1% | 2,482 | 523,778 |
Ruanda | 18,850 | 0 | 261 | 0 | 1.4% | 17,313 | 91.8% | 1,276 | 1,009,041 |
Francuska Polinezija | 18,387 | 0 | 139 | 0 | 0.8% | 4,842 | 26.3% | 13,406 | 26,355 |
Majot | 17,600 | 739 | 110 | 1 | 0.6% | 2,964 | 16.8% | 14,526 | 123,040 |
Mauritanija | 17,207 | 0 | 441 | 0 | 2.6% | 16,563 | 96.3% | 203 | 173,540 |
Svazilend | 17,014 | 0 | 652 | 0 | 3.8% | 14,676 | 86.3% | 1,686 | 151,217 |
Francuska Gvajana | 16,627 | 0 | 85 | 0 | 0.5% | 9,995 | 60.1% | 6,547 | 149,894 |
Gvineja | 15,992 | 0 | 89 | 0 | 0.6% | 14,897 | 93.2% | 1,006 | 138,721 |
Sirija | 15,588 | 0 | 1,027 | 0 | 6.6% | 9,801 | 62.9% | 4,760 | – |
Zelenortska Ostrva | 15,400 | 0 | 147 | 0 | 1% | 14,814 | 96.2% | 439 | 122,118 |
Gabon | 14,564 | 0 | 83 | 0 | 0.6% | 13,143 | 90.2% | 1,338 | 524,784 |
Tadžikistan | 13,308 | 0 | 90 | 0 | 0.7% | 13,218 | 99.3% | 0 | – |
Haiti | 12,448 | 0 | 249 | 0 | 2% | 9,712 | 78% | 2,487 | 54,379 |
Reinion | 12,416 | 0 | 52 | 0 | 0.4% | 11,270 | 90.8% | 1,094 | 98,785 |
Belize | 12,293 | 0 | 315 | 0 | 2.6% | 11,836 | 96.3% | 142 | 83,888 |
Burkina Faso | 11,982 | 0 | 142 | 0 | 1.2% | 11,493 | 95.9% | 347 | – |
SAR Hongkong (Kina) | 11,020 | 14 | 200 | 1 | 1.8% | 10,547 | 95.7% | 273 | 8,601,877 |
Andora | 10,866 | 0 | 110 | 0 | 1% | 10,446 | 96.1% | 310 | 193,595 |
Lesoto | 10,491 | 0 | 292 | 0 | 2.8% | 3,745 | 35.7% | 6,454 | 60,460 |
Gvadelup | 9,746 | 0 | 159 | 0 | 1.6% | 2,242 | 23% | 7,345 | 131,178 |
Surinam | 8,929 | 0 | 172 | 0 | 1.9% | 8,406 | 94.1% | 351 | 40,864 |
Kongo - Brazavil | 8,820 | 0 | 128 | 0 | 1.5% | 7,019 | 79.6% | 1,673 | 92,500 |
Gvajana | 8,585 | 0 | 195 | 0 | 2.3% | 7,972 | 92.9% | 418 | 65,258 |
Bahami | 8,519 | 0 | 179 | 0 | 2.1% | 7,309 | 85.8% | 1,031 | 67,841 |
Mali | 8,376 | 0 | 353 | 0 | 4.2% | 6,402 | 76.4% | 1,621 | 153,345 |
Južni Sudan | 8,010 | 84 | 94 | 0 | 1.2% | 4,217 | 52.6% | 3,699 | 110,226 |
Aruba | 7,891 | 0 | 73 | 0 | 0.9% | 7,595 | 96.2% | 223 | 105,370 |
Trinidad i Tobago | 7,713 | 0 | 139 | 0 | 1.8% | 7,466 | 96.8% | 108 | 96,180 |
Somalija | 7,257 | 0 | 239 | 0 | 3.3% | 3,808 | 52.5% | 3,210 | – |
Togo | 6,901 | 0 | 84 | 0 | 1.2% | 5,660 | 82% | 1,157 | 236,373 |
Martinik | 6,687 | 0 | 45 | 0 | 0.7% | 98 | 1.5% | 6,544 | 100,913 |
Nikaragva | 6,445 | 0 | 173 | 0 | 2.7% | 4,225 | 65.6% | 2,047 | – |
Džibuti | 6,066 | 0 | 63 | 0 | 1% | 5,897 | 97.2% | 106 | 115,711 |
Island | 6,054 | 5 | 29 | 0 | 0.5% | 6,012 | 99.3% | 13 | 501,927 |
Ekvatorijalna Gvineja | 6,005 | 0 | 91 | 0 | 1.5% | 5,622 | 93.6% | 292 | 97,933 |
Benin | 5,434 | 0 | 70 | 0 | 1.3% | 4,248 | 78.2% | 1,116 | 476,511 |
Centralnoafrička Republika | 5,004 | 0 | 63 | 0 | 1.3% | 4,920 | 98.3% | 21 | 37,104 |
Niger | 4,740 | 0 | 172 | 0 | 3.6% | 4,250 | 89.7% | 318 | 78,967 |
Kurasao | 4,730 | 0 | 22 | 0 | 0.5% | 4,641 | 98.1% | 67 | 50,962 |
Gambija | 4,712 | 0 | 150 | 0 | 3.2% | 4,089 | 86.8% | 473 | 42,976 |
Gibraltar | 4,239 | 0 | 93 | 0 | 2.2% | 4,124 | 97.3% | 22 | 186,632 |
Džerzi | 4,038 | 0 | 86 | 0 | 2.1% | 3,928 | 97.3% | 24 | 372,876 |
Čad | 3,973 | 0 | 140 | 0 | 3.5% | 3,475 | 87.5% | 358 | – |
Sijera Leone | 3,887 | 0 | 79 | 0 | 2% | 2,621 | 67.4% | 1,187 | 116,448 |
San Marino | 3,716 | 0 | 74 | 0 | 2% | 3,257 | 87.6% | 385 | 42,306 |
Komorska Ostrva | 3,571 | 0 | 144 | 0 | 4% | 3,314 | 92.8% | 113 | – |
Sveta Lucija | 3,390 | 0 | 35 | 0 | 1% | 3,013 | 88.9% | 342 | 31,081 |
Gvineja-Bisao | 3,262 | 0 | 48 | 0 | 1.5% | 2,613 | 80.1% | 601 | 52,274 |
Barbados | 3,068 | 0 | 33 | 0 | 1.1% | 2,407 | 78.5% | 628 | 125,693 |
Mongolija | 2,952 | 45 | 2 | 0 | 0.1% | 2,299 | 77.9% | 651 | 1,805,453 |
Eritreja | 2,847 | 0 | 7 | 0 | 0.2% | 2,253 | 79.1% | 587 | 23,693 |
Sejšeli | 2,618 | 0 | 11 | 0 | 0.4% | 2,287 | 87.4% | 320 | 5,200 |
Lihtenštajn | 2,575 | 8 | 54 | 0 | 2.1% | 2,484 | 96.5% | 37 | 27,354 |
Vijetnam | 2,448 | 0 | 35 | 0 | 1.4% | 1,876 | 76.6% | 537 | 1,997,072 |
Novi Zeland | 2,378 | 2 | 26 | 0 | 1.1% | 2,285 | 96.1% | 67 | 1,712,029 |
Jemen | 2,285 | 0 | 634 | 0 | 27.7% | 1,435 | 62.8% | 216 | 17,404 |
Burundi | 2,209 | 0 | 3 | 0 | 0.1% | 773 | 35% | 1,433 | 90,019 |
Ostrva Turks i Kaikos | 2,114 | 0 | 14 | 0 | 0.7% | 1,873 | 88.6% | 227 | 16,831 |
Sveti Martin (Holandija) | 2,057 | 0 | 27 | 0 | 1.3% | 2,000 | 97.2% | 30 | 19,228 |
Liberija | 2,014 | 0 | 85 | 0 | 4.2% | 1,884 | 93.5% | 45 | 73,921 |
Monako | 1,956 | 0 | 24 | 0 | 1.2% | 1,710 | 87.4% | 222 | 51,953 |
Sao Tome i Principe | 1,786 | 0 | 29 | 0 | 1.6% | 1,382 | 77.4% | 375 | 11,592 |
Sent Vinsent i Grenadini | 1,556 | 0 | 8 | 0 | 0.5% | 932 | 59.9% | 616 | 35,851 |
Sveti Martin (Francuska) | 1,544 | 0 | 12 | 0 | 0.8% | 1,399 | 90.6% | 133 | 21,398 |
Papua Nova Gvineja | 1,275 | 0 | 12 | 0 | 0.9% | 846 | 66.4% | 417 | 47,490 |
Tajvan | 955 | 0 | 9 | 0 | 0.9% | 919 | 96.2% | 27 | 174,659 |
Butan | 867 | 0 | 1 | 0 | 0.1% | 865 | 99.8% | 1 | 528,646 |
Kambodža | 820 | 15 | 0 | 0 | 0% | 477 | 58.2% | 343 | 493,417 |
Antigva i Barbuda | 730 | 0 | 14 | 0 | 1.9% | 301 | 41.2% | 415 | 13,976 |
Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | 0 | 1.8% | 699 | 98.2% | 0 | – |
Bermuda | 705 | 0 | 12 | 0 | 1.7% | 682 | 96.7% | 11 | 174,195 |
Farska Ostrva | 658 | 0 | 1 | 0 | 0.2% | 657 | 99.8% | 0 | 231,545 |
Mauricijus | 610 | 0 | 10 | 0 | 1.6% | 571 | 93.6% | 29 | 289,552 |
Sveti Bartolomej | 573 | 0 | 1 | 0 | 0.2% | 462 | 80.6% | 110 | 17,956 |
Tanzanija | 509 | 0 | 21 | 0 | 4.1% | 183 | 36% | 305 | – |
Ostrvo Man | 484 | 0 | 25 | 0 | 5.2% | 411 | 84.9% | 48 | 32,873 |
Kajmanska Ostrva | 444 | 0 | 2 | 0 | 0.5% | 413 | 93% | 29 | 73,596 |
Karipska Holandija | 429 | 0 | 4 | 0 | 0.9% | 402 | 93.7% | 23 | 6,520 |
Brunej | 186 | 0 | 3 | 0 | 1.6% | 181 | 97.3% | 2 | 100,667 |
Britanska Devičanska Ostrva | 153 | 0 | 1 | 0 | 0.7% | 131 | 85.6% | 21 | 13,223 |
Grenada | 148 | 0 | 1 | 0 | 0.7% | 147 | 99.3% | 0 | 20,288 |
Dominika | 142 | 0 | 0 | 0 | 0% | 127 | 89.4% | 15 | 11,519 |
Timor-Leste (Istočni Timor) | 113 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90 | 79.6% | 23 | 21,323 |
Fidži | 59 | 0 | 2 | 0 | 3.4% | 54 | 91.5% | 3 | 30,118 |
Nova Kaledonija | 58 | 0 | 0 | 0 | 0% | 55 | 94.8% | 3 | 22,627 |
Foklandska Ostrva | 54 | 0 | 0 | 0 | 0% | 46 | 85.2% | 8 | 7,009 |
SAR Makao (Kina) | 48 | 0 | 0 | 0 | 0% | 47 | 97.9% | 1 | 4,369 |
Laos | 45 | 0 | 0 | 0 | 0% | 42 | 93.3% | 3 | 112,150 |
Sent Kits i Nevis | 41 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40 | 97.6% | 1 | 8,790 |
Grenland | 30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 100% | 0 | 18,924 |
Vatikan | 27 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 | 55.6% | 12 | – |
Sen Pjer i Mikelon | 24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 66.7% | 8 | 3,729 |
Monserat | 20 | 0 | 1 | 0 | 5% | 13 | 65% | 6 | 947 |
Angvila | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 100% | 0 | 9,742 |
Solomonska Ostrva | 18 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 77.8% | 4 | 4,500 |
Zapadna Sahara | 10 | 0 | 1 | 0 | 10% | 8 | 80% | 1 | – |
MS Zaandam | 9 | 0 | 2 | 0 | 22.2% | 7 | 77.8% | 0 | – |
Valis i Futuna | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 77.8% | 2 | 1,202 |
Maršalska Ostrva | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | – |
Samoa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 66.7% | 1 | – |
Mikronezija | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | – |
Vanuatu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 470 |
Izvor informacija: worldometers.info
VAŽNI TELEFONI
Telefonski brojevi za pozive građana
Izvor informacija: Grad Kraljevo
PORODIČNI PLAN ZAŠTITE
od koronavirus-a (COVID-19)
MERE ZAŠTITE
Perite ruke oko 20 sekundi sapunom i toplom vodom!
Ako nemate mogućnost za sapun i vodu, koristite gel za dezinfekciju ili medicinski alkohol!
Koristite papirne maramice kada kijate i kašljete!
Kada ih iskoristite, odmah bacite!
Izbegavajte tekstilne maramice!
Ukoliko nemate maramicu, kijajte i kašljite u lakat!
Izbegavajte dodir očiju, nosa i usana neopranim rukama!
Pušači, izbegavajte da konzumirate cigarete!
Uvek kada izlazite, koristite zaštitne maske!
Masku koristi pravilno!
Ako stoje na udaljenosti od 2m (dva metara) od osobe sa KORONA VIRUS-om mogu je dobiti udisanjem kapljica koje oboleli iskašlje ili iskija.
Bez preke potrebe, poštujte mere zabrane kretanja!
#OstaniKodKuće