Beograd – Poreska uprava Srbije objavila je danas spisak najvećih poreskih dužnika na kojem je 428 aktivnih preduzeća, 791 firma koja je u stečaju i likvidaciji, 183 koje su u restrukturiranju, 461 koja je brisana iz registra, i 206 firmi kojima je privremeno oduzet poreski identifikacioni broj. Među dužnicima i firme i preduzetnici iz Kraljeva, Ekofarm, Valve profil, Magnohrom, Fabrika vagona, Drvoplast…
Najveći poreski dužnik među aktivnim preduzećima na kraju juna 2015. godine bilo je kragujevačko preduzeće Zastava oružje čiji je dug 7,8 milijardi dinara, a za tri meseca dug ovog preduzeća uvećan je za 100 miliona dinara. Od privrednih društava iz Kraljeva među najvećim dužnicima su samo dva: “Ekofarm” doo, sa poreskim dugom većim od 316 miliona dinara na 36 mestu i “Valve profil export – import” doo iz Ratine sa 40 miliona duga poreza i “skromnim” 248 mestom na listi. “Ekofarm” je svoj poreski dug za tri meseca uvećao za desetak miliona a “Valve profil” za 500 hiljada dinara. Interesatno da je na 49 mestu Javno preduzeće za gazdovanje šumama “Borjak” iz Vrnjačke Banje.
RB | PIB | NAZIV | MESTO | DUG NA DAN 30.06.2015. | BITNE NAPOMENE | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | 101508753 | AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ORUŽJA ZASTAVA ORUŽJE, KRAGUJEVAC | Kragujevac | 7,810,677,992 | ODBRAMBENA INDUSTRIJA SRBIJE | |
36 | 101771426 | PROIZVODNO-PROMETNO PREDUZEĆE EKOFARM DOO, UŠĆE | Kraljevo | 316,292,821 | ||
49 | 103652103 | JAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ZAŠTITNIM ŠUMAMA BORJAK, VRNJAČKA BANJA | Vrnjačka Banja | 213,183,551 | ||
248 | 100239759 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VALVE PROFIL EKSPORT-IMPORT DOO, RATINA | Ratina | 40,541,472 | ||
305 | 103652099 | JAVNO PREDUZEĆE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DELATNOSTI BELI IZVOR VRNJAČKA BANJA | Vrnjačka Banja | 30,963,428 | ZAKLJUČAK VLADE | |
314 | 100919690 | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA VRNJCI VRNJAČKA BANJA | Vrnjačka Banja | 30,176,679 |
Od firmi sa spiska “IZ PRIVATIZACIJE” daleko najveći poreski dug iz Kraljeva imaju “Magnohrom”, “Fabrika vagona” i “Autotransport”. Listu predvodi Akcionarsko društvo za promet putničkih automobila i rezervnih delova “Zastava automobili” Kragujevac.
RB | PIB | NAZIV | MESTO | DUG NA DAN 30.06.2015. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 101508946 | AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET PUTNIČKIH AUTOMOBILA I REZEVNIH DELOVA ZASTAVA AUTOMOBILI KRAGUJEVAC | Kragujevac | 6,008,609,873 |
15 | 101249972 | MAGNOHROM DOO KRALJEVO | Kraljevo | 1,518,168,005 |
30 | 102041493 | AKCIONARSKO DRUŠTVO AUTOTRANSPORT ADRANI | Adrani | 616,451,888 |
36 | 101261231 | KONCERN FABRIKA VAGONA KRALJEVO AKCIONARSKO DRUŠTVO KRALJEVO VAGONOGRADNJA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KRALJEVO | Kraljevo | 547,409,047 |
44 | 101249411 | KONCERN FABRIKA VAGONA KRALJEVO AKCIONARSKO DRUŠTVO KRALJEVO | Kraljevo | 476,509,624 |
67 | 100919632 | HTP FONTANA AD, VRNJAČKA BANJA | Vrnjačka Banja | 230,461,295 |
81 | 101069177 | KONCERN FABRIKA VAGONA KRALJEVO AKCIONARSKO DRUŠTVO KRALJEVO LIVNICA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, KRALJEVO | Kraljevo | 160,950,382 |
115 | 101957931 | KONCERN FABRIKA VAGONA KRALJEVO AKCIONARSKO DRUŠTVO KRALJEVO-DRUMSKA VOZILA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KRALJEVO | Kraljevo | 82,277,531 |
143 | 102190865 | KONCERN FABRIKA VAGONA KRALJEVO AKCIONARSKO DRUŠTVO KRALJEVO TERMOPLASTIKA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KRALJEVO | Kraljevo | 57,060,228 |
173 | 101957589 | AD FABRIKA OPRUGA GIBNJARA KRALJEVO | Kraljevo | 28,848,666 |
183 | 100240380 | PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM PLAST-METAL DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KRALJEVO | Kraljevo | 21,715,522 |
Kada je u pitanju spisak najvećih dužnika – pravna lica u likvidaciji i stečaju listu predvodi “Beobanka”. Sa poručja Kraljeva je osam preduzeća iz Kraljeva i četiri iz Vrnjačke Banje. Kraljevačku listu predvodi na 228 mestu “Kraljevo gradnja” doo i “Kablar”, a na spisku su i “Jarčujak promet” (t.j. “Mašinac”), “Stari Jasen”, “Papirpromet”, “Bobanik”.
1 | 100148619 | BEOBANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (STARI GRAD)- U STEČAJU | Beograd (Stari Grad) | 31,054,801,558 |
228 | 104718377 | KRALJEVO-GRADNJA DOO, KRALJEVO – U STEČAJU | Kraljevo | 172,500,672 |
276 | 103147378 | „KOMPANIJA KABLAR“ D.O.O. U STEČAJU | Kraljevo | 129,857,023 |
322 | 100241472 | JARČUJAK-PROMET DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE KRALJEVO – U STEČAJU | Kraljevo | 102,232,425 |
397 | 101775374 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE TEMPO DOO KRALJEVO | Kraljevo | 77,273,256 |
422 | 100243909 | AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ENTERIJERA I NAMEŠTAJA STARI JASEN, KRALJEVO – U STEČAJU | Kraljevo | 72,290,751 |
471 | 101077213 | PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ENERGOTEHNIC AD, VRNJAČKA BANJA | Vrnjačka Banja | 59,331,932 |
498 | 101247854 | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA UŠĆE UŠĆE – U STEČAJU | Ušće | 53,928,293 |
557 | 101247707 | PAPIRPROMET AD KRALJEVO – U STEČAJU | Kraljevo | 42,729,074 |
589 | 108032921 | TRAVEL TRAVEL ATP MORAVA A.D. VRNJAČKA BANJA | Vrnjačka Banja | 38,264,836 |
636 | 101247715 | TRGOVINSKO PREDUZEĆE PAPIRPROMET EXPORT IMPORT DOO, KRALJEVO -U STEČAJU | Kraljevo | 32,513,532 |
683 | 100917498 | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA JEDINSTVO PODUNAVCI, PODUNAVCI BB – U STEČAJU | Vrnjačka Banja | 28,221,076 |
691 | 100917115 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE NATIONAL GROUP DD, VRNJAČKA BANJA – U STEČAJU | Vrnjačka Banja | 27,653,040 |
773 | 101941148 | PREDUZEĆE ZA PROMET ROBE NA MALO I VELIKO BOBANIK-EXPORT-IMPORT SA PO KRALJEVO – U STEČAJU | Kraljevo | 21,494,277 |
Među njavećim poreskim dužnicima na posebnom spisku BRISANI je nekadašnje Grafičko preduzeće“Slovo”.
222 | 101773022 | GRAFIČKO, IZDAVAČKO TRGOVINSKO PREDUZEĆE SLOVO AD KRALJEVO, VOJVODE STEPE 45 – U STEČAJU | Kraljevo | 46,626,378 |
440 | 101077035 | ZADRUGA RAČUNOVOĐA KONTO, VRNJAČKA BANJA, TC PIJACA LOK 94 | Vrnjačka Banja | 21,628,020 |
Kada su preduzetnici u pitanju Dragan Čičić i njegova Proizvodno trgovinska radnja DRVOPLAST ČIČIĆ nije se pomerila sa druge pozicije srpskih dužnika, ali je za tri meseca poreski dug narastao za 5 miliona dinara.
SPISAK NAJVEĆIH DUŽNIKA – PREDUZETNIKA, NA DAN 30.06.2015.
1 | 103533746 | „ZELENA JABUKA“ S.Z. ZIDARSKO-FASADERSKA RADNJA , MILAN VASILjKOVIĆ | Smederevska Palanka | 119,295,377 |
2 | 101258359 | PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA DRVOPLAST ČIČIĆ DRAGANA PR KONAREVO | Kraljevo | 107,984,980 |
76 | 102428670 | SAMOSTALNA ZLATARSKO JUVELIRSKA ZANATSKA RADNJA KRUNA VLADAN MILJKOVIĆ PREDUZETNIK VRNJAČKA BANJA | Vrnjačka Banja | 12,244,058 |
398 | 101253969 | MILOŠ RISTIĆ PR, RADNJA ZA RECIKLAŽU, PROIZVODNJU I TRGOVINU NA VELIKO ORION-PLAST, KRALJEVO, ČEDE VASOVIĆA 23 | Kraljevo | 6,351,543 |
423 | 102164390 | GRAĐEVINSKO ZANATSKA RADNJA I BIRO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING BALKON MILENKO ANDRIJAŠEVIĆ PREDUZETNIK KRALJEVO | Kraljevo | 6,230,488 |
621 | 102168464 | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA SIGMA ČOLIĆ JOVAN PREDUZETNIK VRNJAČKA BANJA | Vrnjačka Banja | 5,422,183 |
Među poreskim dužnicima i dalje su fudbalski klubovi Crvena zvezda i Partizan, TV Pink, Radio televizija Srbije, ali i Dom zdravlja u Ćupriji.
Poreska uprava nema mogućnost da prinudno naplati dug od preduzeća koja su u stečaju ili restrukturiranju. Među preduzećima koja su u stečaju najveći dužnik je Beobanka čiji je dug 31,1 milijardu i Investbanka sa dugom od 23,3 milijarde dinara.
LJBL
Nisu to Kraljevačke firme 😣